Estadísticas swinger de Massachusetts, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMassachusetts para Massachusetts tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Massachusetts de un vistazo
- Miembros
- 747
- Parejas
- 247
- Mujeres
- 63
- Hombres
- 437
- Localidades con miembros
- 126
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Massachusetts
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 140 | 21,0 |
| 2 | Springfield | 52 | 33,6 |
| 3 | New Bedford | 46 | 45,5 |
| 4 | Worcester | 43 | 20,8 |
| 5 | Lowell | 37 | 31,3 |
| 6 | Cambridge | 33 | 27,8 |
| 7 | Brookline | 21 | 33,2 |
| 8 | Fall River | 19 | 20,2 |
| 9 | Quincy | 17 | 16,6 |
| 10 | Brockton | 14 | 13,3 |
| 11 | Lawrence | 13 | 14,7 |
| 12 | Methuen | 13 | 24,3 |
| 13 | Medford | 12 | 20,2 |
| 14 | Woburn | 12 | 28,6 |
| 15 | Haverhill | 11 | 16,2 |
| 16 | Framingham | 9 | 12,4 |
| 17 | Chicopee | 9 | 16,3 |
| 18 | Holyoke | 8 | 21,2 |
| 19 | Lynn | 7 | 6,9 |
| 20 | Plymouth | 7 | 88,4 |
Localidades en Massachusetts según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | New Bedford | 46 | 45,5 |
| 2 | Springfield | 52 | 33,6 |
| 3 | Brookline | 21 | 33,2 |
| 4 | Lowell | 37 | 31,3 |
| 5 | Cambridge | 33 | 27,8 |
| 6 | Boston | 140 | 21,0 |
| 7 | Worcester | 43 | 20,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMassachusetts. Estadísticas swinger de Massachusetts, noviembre de 2026. https://swingersplaymassachusetts.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)