Estadísticas swinger de Massachusetts: miembros por localidad
SwingersPlayMassachusetts cuenta 747 miembros que viven en Massachusetts: 247 parejas, 63 mujeres y 437 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Massachusetts 2026Mejores localidades para swingers en Massachusetts 2026
Massachusetts de un vistazo
- Miembros
- 747
- Parejas
- 247
- Mujeres
- 63
- Hombres
- 437
- Localidades con miembros
- 126
- Localidades con página propia
- 248
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Massachusetts
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 140 | 666.442 | 21,0 |
| 2 | Springfield | 52 | 154.749 | 33,6 |
| 3 | New Bedford | 46 | 100.998 | 45,5 |
| 4 | Worcester | 43 | 207.055 | 20,8 |
| 5 | Lowell | 37 | 118.368 | 31,3 |
| 6 | Cambridge | 33 | 118.796 | 27,8 |
| 7 | Brookline | 21 | 63.266 | 33,2 |
| 8 | Fall River | 19 | 94.082 | 20,2 |
| 9 | Quincy | 17 | 102.114 | 16,6 |
| 10 | Brockton | 14 | 105.386 | 13,3 |
| 11 | Lawrence | 13 | 88.736 | 14,7 |
| 12 | Methuen | 13 | 53.475 | 24,3 |
| 13 | Medford | 12 | 59.354 | 20,2 |
| 14 | Woburn | 12 | 41.939 | 28,6 |
| 15 | Haverhill | 11 | 67.698 | 16,2 |
| 16 | Framingham | 9 | 72.399 | 12,4 |
| 17 | Chicopee | 9 | 55.295 | 16,3 |
| 18 | Holyoke | 8 | 37.813 | 21,2 |
| 19 | Lynn | 7 | 101.709 | 6,9 |
| 20 | Plymouth | 7 | 7918 | 88,4 |
| 21 | Malden | 6 | 65.906 | 9,1 |
| 22 | Milton | 6 | 28.587 | 21,0 |
| 23 | Dedham | 6 | 25.237 | 23,8 |
| 24 | South Yarmouth | 6 | 11.552 | 51,9 |
| 25 | Leominster | 5 | 43.909 | 11,4 |
| 26 | Wilbraham | 5 | 3679 | 135,9 |
| 27 | Revere | 4 | 60.012 | 6,7 |
| 28 | Weymouth Town | 4 | 58.505 | 6,8 |
| 29 | Peabody | 4 | 54.695 | 7,3 |
| 30 | Attleboro | 4 | 46.762 | 8,6 |
| 31 | Salem | 4 | 44.795 | 8,9 |
| 32 | Danvers | 4 | 28.098 | 14,2 |
| 33 | Gardner | 4 | 21.148 | 18,9 |
| 34 | Ocean Grove | 4 | 3453 | 115,8 |
| 35 | Waltham | 3 | 64.902 | 4,6 |
| 36 | Taunton | 3 | 60.433 | 5,0 |
| 37 | Beverly | 3 | 42.665 | 7,0 |
| 38 | Marlborough | 3 | 41.647 | 7,2 |
| 39 | Lexington | 3 | 34.295 | 8,7 |
| 40 | Franklin Town | 3 | 33.154 | 9,0 |
| 41 | Bridgewater Town | 3 | 28.471 | 10,5 |
| 42 | Hudson | 3 | 15.719 | 19,1 |
| 43 | Andover | 3 | 9451 | 31,7 |
| 44 | Pinehurst | 3 | 6845 | 43,8 |
| 45 | Cochituate | 3 | 6471 | 46,4 |
| 46 | Sharon | 3 | 6232 | 48,1 |
| 47 | Yarmouth Port | 3 | 5961 | 50,3 |
| 48 | Oxford | 3 | 5671 | 52,9 |
| 49 | The Pinehills | 3 | 5282 | 56,8 |
| 50 | Hingham | 3 | 5130 | 58,5 |
Localidades en Massachusetts según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Bedford | 46 | 100.998 | 45,5 |
| 2 | Springfield | 52 | 154.749 | 33,6 |
| 3 | Brookline | 21 | 63.266 | 33,2 |
| 4 | Lowell | 37 | 118.368 | 31,3 |
| 5 | Cambridge | 33 | 118.796 | 27,8 |
| 6 | Boston | 140 | 666.442 | 21,0 |
| 7 | Worcester | 43 | 207.055 | 20,8 |
Condados de Massachusetts
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Suffolk County | 147 | 4 |
| 2 | Middlesex County | 143 | 25 |
| 3 | Bristol County | 88 | 12 |
| 4 | Hampden County | 79 | 8 |
| 5 | Worcester County | 78 | 19 |
| 6 | Essex County | 69 | 16 |
| 7 | Norfolk County | 65 | 11 |
| 8 | Plymouth County | 44 | 13 |
| 9 | Barnstable County | 20 | 9 |
| 10 | Hampshire County | 8 | 5 |
| 11 | Berkshire County | 2 | 1 |
| 12 | Franklin County | 2 | 1 |
| 13 | Dukes County | 2 | 2 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMassachusetts. Estadísticas swinger de Massachusetts: miembros por localidad. https://swingersplaymassachusetts.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)